Internetlåna och mobillåna på nätet
Välkommen till keyframe.se! Här kan du direkt jämföra mobillån, mikrolån, Internetlån, smslån, sms lån, minilån, weblån och/eller snabblån direkt på Internet och online via vår prisjämförelse. Hitta snabbt och enkelt det bästa mobillånet och Internetlånet i Sverige på marknaden och online. Ett mobillån är ofta mellan 500 till 5000 kronor och istället för ränta så betalar man en fast avgift. Mobillånet har oftast en lånetid på ca 30 dagar. Hitta direkt nya bra svenska mobillån online med betalningsanmärkning via sms, mobil eller Internet.
När du vill Internetlåna eller mobillåna ställs några krav på dig, tex:
När du vill Internetlåna eller mobillåna ställs några krav på dig, tex:
- Du måste vara minst 18 år för att låna.
- Inga betalningsanmärkningar, ibland kan man få låna trots betalningsanmärkningar, men det är ovanligt.
- Du måste vara bosatt i Sverige, dvs ha en svensk adress.
- Ha ett bankkonto dit pengarna skall föras över till.
- Internetlån ansöks på Internet, därför måste du vara uppkopplad när du ansöker.
Jämför små mobillån direkt:
I nedanstående lista hittar du keditgivare som erbjuder mobillån, mikrolån och snabblån i Sverige. I tabellen finns långivare, kostnad, avgift samt återbetalningstid. Av en del kan du internetlåna trots och med betalningsanmärkning.
| Lån med fast kostnad: | ||||||
| Mobillån: | Lånebelopp: | Kostnad: | Avgift: | Total kostnad: | Lånetid: | Låna direkt: |
![]() | Ansök hos Easycredit >> | |||||
| 500 kr | 165 kr | 0 kr | 165 kr | 30 dagar | ||
| 1000 kr | 295 kr | 0 kr | 295 kr | 30 dagar | ||
| 2000 kr | 435 kr | 0 kr | 435 kr | 30 dagar | ||
| 3000 kr | 545 kr | 0 kr | 545 kr | 30 dagar | ||
| 4000 kr | 1100 kr | 0 kr | 1100 kr | 90 dagar | ||
| 5000 kr | 1300 kr | 0 kr | 1300 kr | 90 dagar | ||
| 6000 kr | 1500 kr | 0 kr | 1500 kr | 90 dagar | ||
| 7000 kr | 1700 kr | 0 kr | 1700 kr | 90 dagar | ||
| 8000 kr | 1900 kr | 0 kr | 1900 kr | 90 dagar | ||
| 9000 kr | 2100 kr | 0 kr | 2100 kr | 90 dagar | ||
| 10000 kr | 2300 kr | 0 kr | 2300 kr | 90 dagar | ||
![]() | Ansök hos Expresskredit >> | |||||
| 1000 kr | 350 kr | 0 kr | 350 kr | 30 dagar | ||
| 2000 kr | 500 kr | 0 kr | 500 kr | 30 dagar | ||
| 3000 kr | 650 kr | 0 kr | 650 kr | 30 dagar | ||
![]() | Ansök hos Ferratum >> | |||||
| 500 kr | 100 kr | 0 kr | 100 kr | 15 dagar | ||
| 1000 kr | 250 kr | 0 kr | 250 kr | 30 dagar | ||
| 2000 kr | 300 kr | 0 kr | 300 kr | 30 dagar | ||
| 2500 kr | 625 kr | 0 kr | 625 kr | 30 dagar | ||
| 3000 kr | 750 kr | 0 kr | 750 kr | 30 dagar | ||
| 4000 kr | 1000 kr | 0 kr | 1000 kr | 30 dagar | ||
| 4000 kr | 1100 kr | 0 kr | 1100 kr | 60 dagar | ||
| 5000 kr | 1375 kr | 0 kr | 1375 kr | 60 dagar | ||
| 6000 kr | 1650 kr | 0 kr | 1650 kr | 60 dagar | ||
| 7000 kr | 1925 kr | 0 kr | 1925 kr | 60 dagar | ||
| 8000 kr | 2400 kr | 0 kr | 2400 kr | 90 dagar | ||
| 9000 kr | 2700 kr | 0 kr | 2700 kr | 90 dagar | ||
| 10000 kr | 3000 kr | 0 kr | 3000 kr | 90 dagar | ||
![]() | Ansök hos Folkia >> | |||||
| 1000 kr | 150 kr | 0 kr | 150 kr | 30 dagar | ||
| 2000 kr | 200 kr | 0 kr | 200 kr | 30 dagar | ||
| 3000 kr | 300 kr | 0 kr | 300 kr | 30 dagar | ||
| 4000 kr | 535 kr | 0 kr | 535 kr | 30 dagar | ||
| 5000 kr | 570 kr | 0 kr | 570 kr | 30 dagar | ||
| 6000 kr | 832 kr | 0 kr | 832 kr | 60 dagar | ||
| 7000 kr | 1320 kr | 0 kr | 1320 kr | 60 dagar | ||
| 8000 kr | 1442 kr | 0 kr | 1442 kr | 60 dagar | ||
| 9000 kr | 1566 kr | 0 kr | 1566 kr | 60 dagar | ||
| 10000 kr | 1690 kr | 0 kr | 1690 kr | 60 dagar | ||
![]() | Ansök hos Kredit 365 >> | |||||
| 1000 kr | 193 kr | 0 kr | 193 kr | 30 dagar | ||
| 2000 kr | 291 kr | 0 kr | 291 kr | 30 dagar | ||
| 3000 kr | 388 kr | 0 kr | 388 kr | 30 dagar | ||
| 4000 kr | 861 kr | 0 kr | 861 kr | 30 dagar | ||
| 5000 kr | 959 kr | 0 kr | 959 kr | 30 dagar | ||
![]() | Ansök hos KreditIdag >> | |||||
| 500 kr | 125 kr | 0 kr | 125 kr | 30 dagar | ||
| 1000 kr | 245 kr | 0 kr | 245 kr | 30 dagar | ||
| 1500 kr | 325 kr | 0 kr | 325 kr | 30 dagar | ||
| 2000 kr | 425 kr | 0 kr | 425 kr | 30 dagar | ||
| 2500 kr | 495 kr | 0 kr | 495 kr | 30 dagar | ||
| 3000 kr | 540 kr | 0 kr | 540 kr | 30 dagar | ||
![]() | Ansök hos Kundfinans >> | |||||
| 1000 kr | 300 kr | 0 kr | 300 kr | 30 dagar | ||
| 2000 kr | 400 kr | 0 kr | 400 kr | 30 dagar | ||
| 3000 kr | 600 kr | 0 kr | 600 kr | 30 dagar | ||
| 4000 kr | 1000 kr | 0 kr | 1000 kr | 30 dagar | ||
![]() | Ansök hos Meddelandelån >> | |||||
| 1000 kr | 300 kr | 0 kr | 300 kr | 30 dagar | ||
| 2000 kr | 450 kr | 0 kr | 450 kr | 30 dagar | ||
| 3000 kr | 600 kr | 0 kr | 600 kr | 30 dagar | ||
![]() | Ansök hos Mobillån >> | |||||
| 1000 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 30 dagar | ||
| 2000 kr | 455 kr | 0 kr | 455 kr | 30 dagar | ||
| 3000 kr | 600 kr | 0 kr | 600 kr | 30 dagar | ||
| 4000 kr | 810 kr | 0 kr | 810 kr | 30 dagar | ||
| 5000 kr | 1010 kr | 0 kr | 1010 kr | 30 dagar | ||
![]() | Ansök hos Nanokredit >> | |||||
| 1000 kr | 248 kr | 0 kr | 248 kr | 30-90 dagar | ||
| 1500 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 20 dagar | ||
| 2000 kr | 288 kr | 0 kr | 288 kr | 30-90 dagar | ||
| 3000 kr | 448 kr | 0 kr | 448 kr | 30-90 dagar | ||
| 4000 kr | 588 kr | 0 kr | 588 kr | 30-90 dagar | ||
| 5000 kr | 698 kr | 0 kr | 698 kr | 30-90 dagar | ||
| 6000 kr | 845 kr | 0 kr | 845 kr | 60-90 dagar | ||
| 7000 kr | 1645 kr | 0 kr | 1645 kr | 60-90 dagar | ||
| 8000 kr | 2050 kr | 0 kr | 2050 kr | 60-90 dagar | ||
![]() | Ansök hos Netlender >> | |||||
| 1000 kr | 150 kr | 0 kr | 150 kr | 30 dagar | ||
| 2000 kr | 300 kr | 0 kr | 300 kr | 30 dagar | ||
| 3000 kr | 450 kr | 0 kr | 450 kr | 30 dagar | ||
![]() | Ansök hos OK Money >> | |||||
| 1000 kr | 250 kr | 0 kr | 250 kr | 30 dagar | ||
| 2000 kr | 350 kr | 0 kr | 350 kr | 30 dagar | ||
| 2500 kr | 400 kr | 0 kr | 400 kr | 30 dagar | ||
| 3000 kr | 450 kr | 0 kr | 450 kr | 30 dagar | ||
| 4000 kr | 600 kr | 0 kr | 600 kr | 30 dagar | ||
| 5000 kr | 700 kr | 0 kr | 700 kr | 30-60 dagar | ||
| 6000 kr | 1470 kr | 0 kr | 1470 kr | 60-90 dagar | ||
| 7000 kr | 1648 kr | 0 kr | 1648 kr | 60 dagar | ||
| 8000 kr | 2335 kr | 0 kr | 2335 kr | 90 dagar | ||
| 9000 kr | 2577 kr | 0 kr | 2577 kr | 90 dagar | ||
| 10000 kr | 2819 kr | 0 kr | 2819 kr | 90 dagar | ||
| 500 kr | 125 kr | 0 kr | 125 kr | 30 dagar | ||
![]() | Ansök hos Pengos >> | |||||
| 500 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 15 dagar | ||
| 1000 kr | 245 kr | 0 kr | 245 kr | 30 dagar | ||
| 2000 kr | 445 kr | 0 kr | 445 kr | 30 dagar | ||
| 3000 kr | 545 kr | 0 kr | 545 kr | 30 dagar | ||
| 4000 kr | 690 kr | 0 kr | 690 kr | 30 dagar | ||
![]() | Ansök hos Risicum >> | |||||
| 1000 kr | 250 kr | 0 kr | 250 kr | 30 dagar | ||
| 2000 kr | 350 kr | 0 kr | 350 kr | 30 dagar | ||
| 3000 kr | 450 kr | 0 kr | 450 kr | 30 dagar | ||
| 4000 kr | 600 kr | 0 kr | 600 kr | 30 dagar | ||
| 5000 kr | 700 kr | 0 kr | 700 kr | 30 dagar | ||
| 6000 kr | 1472 kr | 0 kr | 1472 kr | 60-90 dagar | ||
| 7000 kr | 1650 kr | 0 kr | 1650 kr | 60-90 dagar | ||
| 8000 kr | 2335 kr | 0 kr | 2335 kr | 90 dagar | ||
| 9000 kr | 2577 kr | 0 kr | 2577 kr | 90 dagar | ||
| 10000 kr | 2819 kr | 0 kr | 2819 kr | 90 dagar | ||
![]() | Ansök hos SMS Kredit >> | |||||
| 1000 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 30 dagar | ||
| 2000 kr | 455 kr | 0 kr | 455 kr | 30 dagar | ||
| 3000 kr | 600 kr | 0 kr | 600 kr | 30 dagar | ||
| 4000 kr | 810 kr | 0 kr | 810 kr | 30 dagar | ||
| 5000 kr | 1010 kr | 0 kr | 1010 kr | 30 dagar | ||
![]() | Ansök hos Smsfinans >> | |||||
| 1000 kr | 300 kr | 0 kr | 300 kr | 30 dagar | ||
| 2000 kr | 400 kr | 0 kr | 400 kr | 30 dagar | ||
| 3000 kr | 600 kr | 0 kr | 600 kr | 30 dagar | ||
| 4000 kr | 1000 kr | 0 kr | 1000 kr | 30 dagar | ||
![]() | Ansök hos Smskontanter >> | |||||
| 500 kr | 129 kr | 0 kr | 129 kr | 30 dagar | ||
| 1000 kr | 239 kr | 0 kr | 239 kr | 30 dagar | ||
| 2000 kr | 390 kr | 0 kr | 390 kr | 30 dagar | ||
| 2500 kr | 440 kr | 0 kr | 440 kr | 30 dagar | ||
| 3000 kr | 560 kr | 0 kr | 560 kr | 30 dagar | ||
![]() | Ansök hos SMSLånaren >> | |||||
| 1000 kr | 350 kr | 0 kr | 350 kr | 30 dagar | ||
| 2000 kr | 500 kr | 0 kr | 500 kr | 30 dagar | ||
| 3000 kr | 650 kr | 0 kr | 650 kr | 30 dagar | ||
![]() | Ansök hos SMSPengar >> | |||||
| 1000 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 30 dagar | ||
| 2000 kr | 430 kr | 0 kr | 430 kr | 30 dagar | ||
| 3000 kr | 580 kr | 0 kr | 580 kr | 30 dagar | ||
| 4000 kr | 830 kr | 0 kr | 830 kr | 30 dagar | ||
![]() | Ansök hos TrustBuddy >> | |||||
| 500 kr | 195 kr | 0 kr | 195 kr | 30 dagar | ||
| 1000 kr | 375 kr | 0 kr | 375 kr | 30 dagar | ||
| 2000 kr | 545 kr | 0 kr | 545 kr | 30 dagar | ||
| 3000 kr | 670 kr | 0 kr | 670 kr | 30 dagar | ||
| 4000 kr | 785 kr | 0 kr | 785 kr | 30 dagar | ||
| 5000 kr | 970 kr | 0 kr | 970 kr | 30 dagar | ||
![]() | Ansök hos ViaConto >> | |||||
| 1000 kr | 150 kr | 0 kr | 150 kr | 30 dagar | ||
| 2000 kr | 300 kr | 0 kr | 300 kr | 30 dagar | ||
| 3000 kr | 450 kr | 0 kr | 450 kr | 30 dagar | ||
| 4000 kr | 600 kr | 0 kr | 600 kr | 30 dagar | ||
| 5000 kr | 750 kr | 0 kr | 750 kr | 30 dagar | ||
![]() | Ansök hos Vivus >> | |||||
| 500 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 30 dagar | ||
| 1000 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 30 dagar | ||
| 2000 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 30 dagar | ||
| 3000 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 30 dagar | ||
| 4000 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 30 dagar | ||
| 5000 kr | 500 kr | 0 kr | 500 kr | 30 dagar | ||
| 6000 kr | 600 kr | 0 kr | 600 kr | 30 dagar | ||
| Lån med ränta: | ||||||
| Mobillån: | Lånebelopp: | Kostnad: | Avgift: | Ränta: | Lånetid: | Låna direkt: |
![]() | Ansök hos Folkia >> | |||||
| 10000 kr | ca 428 kr/m | 500 kr | ca 24 % | 1-3 år | ||
| 15000 kr | ca 624 kr/m | 500 kr | ca 24 % | 1-3 år | ||
| 20000 kr | ca 820 kr/m | 500 kr | ca 24 % | 1-3 år | ||
| 25000 kr | ca 1016 kr/m | 500 kr | ca 24 % | 1-3 år | ||
![]() | Ansök hos Freedom Finance >> | |||||
| 10000 kr | ca 190 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-6 år | ||
| 15000 kr | ca 150 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-11 år | ||
| 2000 kr | ca 171 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1 år | ||
| 2500 kr | ca 214 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1 år | ||
| 3000 kr | ca 257 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1 år | ||
| 4000 kr | ca 176 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-2 år | ||
| 5000 kr | ca 150 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-3 år | ||
| 6000 kr | ca 180 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-3 år | ||
| 7000 kr | ca 162 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-4 år | ||
| 8000 kr | ca 152 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-6 år | ||
| 9000 kr | ca 171 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-6 år | ||
| 20000 kr | ca 161 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-15 år | ||
| 25000 kr | ca 201 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-15 år | ||
| 30000 kr | ca 241 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-15 år | ||
| 40000 kr | ca 321 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-15 år | ||
| 50000 kr | ca 402 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-15 år | ||
| 60000 kr | ca 482 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-15 år | ||
| 70000 kr | ca 562 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-15 år | ||
| 80000 kr | ca 643 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-15 år | ||
| 90000 kr | ca 723 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-15 år | ||
| 100000 kr | ca 803 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-15 år | ||
| 150000 kr | ca 1205 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-15 år | ||
| 200000 kr | ca 1607 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-15 år | ||
| 300000 kr | ca 2410 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-15 år | ||
| 350000 kr | ca 2812 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-15 år | ||
![]() | Ansök hos Leasy >> | |||||
| 5000 kr | ca 118 kr/m | 295 kr | ca 12 % | 1-6 år | ||
| 10000 kr | ca 230 kr/m | 295 kr | ca 12 % | 1-6 år | ||
| 15000 kr | ca 341 kr/m | 295 kr | ca 12 % | 1-6 år | ||
| 20000 kr | ca 452 kr/m | 295 kr | ca 12 % | 1-6 år | ||
| 25000 kr | ca 563 kr/m | 295 kr | ca 12 % | 1-6 år | ||
![]() | Ansök hos Lendo >> | |||||
| 5000 kr | ca 91 kr/m | 0 kr | ca 20 % | 3-10 år | ||
| 6000 kr | ca 109 kr/m | 0 kr | ca 20 % | 3-10 år | ||
| 7000 kr | ca 127 kr/m | 0 kr | ca 20 % | 3-10 år | ||
| 8000 kr | ca 146 kr/m | 0 kr | ca 20 % | 3-10 år | ||
| 9000 kr | ca 164 kr/m | 0 kr | ca 20 % | 3-10 år | ||
| 10000 kr | ca 180 kr/m | 0 kr | ca 20 % | 3-10 år | ||
| 15000 kr | ca 270 kr/m | 0 kr | ca 20 % | 3-10 år | ||
| 20000 kr | ca 360 kr/m | 0 kr | ca 20 % | 3-10 år | ||
| 25000 kr | ca 455 kr/m | 0 kr | ca 20 % | 3-10 år | ||
| 30000 kr | ca 350 kr/m | 0 kr | ca 8 % | 3-10 år | ||
| 40000 kr | ca 475 kr/m | 0 kr | ca 8 % | 3-10 år | ||
| 50000 kr | ca 593 kr/m | 0 kr | ca 8 % | 3-10 år | ||
| 60000 kr | ca 712 kr/m | 0 kr | ca 8 % | 3-10 år | ||
| 70000 kr | ca 831 kr/m | 0 kr | ca 8 % | 3-10 år | ||
| 80000 kr | ca 949 kr/m | 0 kr | ca 8 % | 3-10 år | ||
| 90000 kr | ca 1068 kr/m | 0 kr | ca 8 % | 3-10 år | ||
| 100000 kr | ca 1075 kr/m | 0 kr | ca 5 % | 3-10 år | ||
| 150000 kr | ca 1612 kr/m | 0 kr | ca 5 % | 3-10 år | ||
| 200000 kr | ca 2140 kr/m | 0 kr | ca 5 % | 3-10 år | ||
| 300000 kr | ca 3166 kr/m | 0 kr | ca 5 % | 3-10 år | ||
![]() | Ansök hos Pluslån >> | |||||
| 10000 kr | ca 417 kr/m | 495 kr | ca 22 % | 1-3 år | ||
| 20000 kr | ca 799 kr/m | 495 kr | ca 22 % | 1-3 år | ||
| 30000 kr | ca 1181 kr/m | 495 kr | ca 22 % | 1-3 år | ||
![]() | Ansök hos Sevenday >> | |||||
| 10000 kr | ca 108 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-12 år | ||
| 15000 kr | ca 152 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-12 år | ||
| 20000 kr | ca 196 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-12 år | ||
| 25000 kr | ca 241 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-12 år | ||
| 30000 kr | ca 285 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-12 år | ||
| 40000 kr | ca 374 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-12 år | ||
| 50000 kr | ca 463 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-12 år | ||
| 60000 kr | ca 552 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-12 år | ||
| 70000 kr | ca 640 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-12 år | ||
| 80000 kr | ca 729 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-12 år | ||
| 90000 kr | ca 818 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-12 år | ||
| 100000 kr | ca 907 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-12 år | ||
| 150000 kr | ca 1350 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-12 år | ||
| 200000 kr | ca 1794 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-12 år | ||
| 300000 kr | ca 2682 kr/m | 495 kr | ca 4 % | 1-12 år | ||
![]() | Ansök hos Thorn >> | |||||
| 5000 kr | ca 118 kr/m | 295 kr | ca 12 % | 1-6 år | ||
| 10000 kr | ca 230 kr/m | 295 kr | ca 12 % | 1-6 år | ||
| 15000 kr | ca 341 kr/m | 295 kr | ca 12 % | 1-6 år | ||
| 20000 kr | ca 452 kr/m | 295 kr | ca 12 % | 1-6 år | ||
| 25000 kr | ca 563 kr/m | 295 kr | ca 12 % | 1-6 år | ||
| *) Månadskostnad är beräknad på max återbetalningstid. | ||||||
Meny
Kreditgivare
- Easycredit
- Expresskredit
- Ferratum
- Folkia
- Freedom Finance
- Kredit 365
- KreditIdag
- Kundfinans
- Leasy
- Lendo
- Meddelandelån
- Mobillån
- Nanokredit
- Netlender
- OK Money
- Pengos
- Pluslån
- Risicum
- Sevenday
- SMS Kredit
- Smsfinans
- Smskontanter
- SMSLånaren
- SMSPengar
- Thorn
- TrustBuddy
- ViaConto
- Vivus
Olika mobillån lån
- Låna 500
- Låna 1000
- Låna 1500
- Låna 2000
- Låna 2500
- Låna 3000
- Låna 4000
- Låna 5000
- Låna 6000
- Låna 7000
- Låna 8000
- Låna 9000
- Låna 10000
- Låna 15000
- Låna 20000
- Låna 25000
- Låna 30000
- Låna 40000
- Låna 50000
- Låna 60000
- Låna 70000
- Låna 80000
- Låna 90000
- Låna 100000
- Låna 150000
- Låna 200000
- Låna 300000
- Låna 350000
Mobillån direkt
Länkar
Prisjämförelse
Banker
Bredband
Mobilt bredband
Telefon
Kontantkort och mobil
Låna pengar
Snabblån, smslån
- Jämför mikrolån
- Jämför snabblån
- Jämför smslån
- Jämför mobillån
- Jämför Internetlån
- Jämför Weblån
- Jämför Snabblån
- Jämför Minilån



























